升降机一般用于新旧工业厂房的货物升降,在厂房外墙开口,升降机可依附厂房外墙固定安装,窗户使用位置开窗口较方便,最高可升高24米,满足客户对楼层使用的需要。适应任何厂地安装,无需地坑,只需配备一块斜坡即可进出货物。运行平稳、使用方便、节能环保。
产品说明:产品分为升降平台,升降机,室内升降机,室外升降机,室外升降平台,室内升降平台,简易货梯。
产品特点:1、只需要挖十几厘米的地坑,保证货物进出的方便,方便设备的安装和使用。 2、液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多重保护,保证设备运行和使用的安全性。 3、可以无需地坑,直接采用斜坡处理,极大方便设备的安装使用空间和场合。
产品用途:
随着工业与商业的繁荣,物流技术日益显示出其重要性。为了满足不同的需求,升降货梯的种类也在不断增加,其功能日益完善,无论是从载重量300一5000公斤,液压式升降机,液压式升降平台,都具有高度的安全性和可靠性,而且便于使用,系列载货升降机,升降平台可以在工厂、仓库、购物中心、超级市场、机场、车站等不同的场所为您提供安全、平稳、高效的服务。
产品型号 | 额定载重 | 最低高度 | 最大宽度 | 电动功率 | 电源电压 | 台面尺寸 | 最高 高度 |
地坑尺寸 | 提升 高度 |
升起时间 | 门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJG1T-4M | 1000KG | 15CM | 可安客户指定尺寸订做 | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分钟6米 | 对开门 |
SJG1T-4M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 4M | 2200*1900MM | 4M | 1分钟6米 | 滑轨门 | |
SJG1T-5M | 1000KG | 15CM | 2.2 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分钟6米 | 配重门 | |
SJG1T-5M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 5M | 2200*1900MM | 5M | 1分钟6米 | 室内封钢丝网 | |
SJG1T-6M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分钟6米 | 室外封彩钢瓦 | |
SJG1T-6M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 6M | 2200*1900MM | 6M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-7M | 1000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-7M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 7M | 2200*1900MM | 7M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-8M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 8M | 2200*1900MM | 8M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-9M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 9M | 2200*1900MM | 9M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-10M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 10M | 2200*1900MM | 10M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-11M | 2000KG | 15CM | 3.75 | 380 | 1.6*1.8M | 11M | 2200*1900MM | 11M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-12M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 12M | 2200*1900MM | 12M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-13M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 13M | 2200*1900MM | 13M | 1分钟6米 | ||
SJG1T-14M | 2000KG | 15CM | 5.5 | 380 | 1.6*1.8M | 14M | 2200*1900MM | 14M | 1分钟6米 |
|
东莞市升福液压机械制造有限公司 全国服务热线:0769-85658996 联系人:徐小姐 139-2949-2337 地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山大道25号2栋 |